To szeroka grupa emaliowanych podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej, zarówno leżące EAS-T 150 i 200 l oraz stojące EAS 120-500 l. Wykorzystanie podgrzewacza pozwala na osiągnięcie wysokiego komfortu ciepłej wody użytkowej. Podgrzewacze CWU wyposażone są w wężownicę grzejną, tuleje zanurzeniowe oraz ochronną anodę magnezową. Posiadają izolację cieplną z poliuretanu PU wraz z zewnętrznym płaszczem.
Formularz kontaktowy
HydroComfort EAS
Model | EAS 120 C | EAS 150 C | EAS 200 C | EAS 300 C | EAS 400 C | EAS 500 C | EAS-T 150 C | EAS-T 200 C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pojemność | l | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 150 | 200 |
Powierzchnia wymiany ciepła (po stronie grzewczej) | m2 | 0,9 | 0,9 | 1,15 | 1,45 | 1,8 | 1,9 | 0,75 | 0,9 |
Pojemność wężownicy | l | 6 | 7 | 9 | 9,9 | 12,2 | 13,1 | 4,8 | 5,7 |
Klasa efektywności energetycznej | C | C | C | C | C | C | B | C | |
Wydajność ciągła c.w.u. przy ϑ<sub> HV</sub> = 80 °C, podgrzew c.w.u. z 10 na 45 ° | kW / l/h | 24,7/610 | 28,7/710 | 32,3/800 | 44/1078 | 62/1519 | 64/1568 | 28,7/710 | 30/740 |
Wydajność ciągła c.w.u. przy ϑ<sub> HV</sub> = 80 °C, podgrzew c.w.u. z 10 na 60 ° | kW / l/h | – | – | – | 37/636 | 52/894 | 55/946 | 24/410 | 28/475 |
Liczba mocy przy ϑHV=80 °C, ϑ SP = 60 °C | N | 1,4 | 2,3 | 4,1 | 9,0 | 16,0 | 19,0 | 2,1 | 3,1 |
Maks. ciśnienie robocze | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
- Instrukcja_obsługi_EAS_EAST
- Instrukcja obsługi - EAS 300-500
- EAS 500C 632072_EL
- EAS 300C 632058_EL
- EAS 200C 632041_EL
- EAS 400C 632065_EL
- EAS 150C 632034_EL
- EAS 120C_632027_EL
- Wyciąg z poradnika projektanta - HydroComfort EAS/EAS-T
- Instrukcja montażu - EAS 300-500
- Podgrzewacze c.w.u. BS, EAS - Informacja techniczna
- Katalog techniczny_Podgrzewacze_BS_EAS_EAST
- HydroComfort EAS 120-500 C Widoki (dwg i pdf) ZIP
- HydroComfort EAS-T 150-200 D Widoki (dwg i pdf) ZIP
- PZH_BBS_BBK_EAS_EAS-T_27.10.2020