Pompa ciepła powietrze-woda BLW Split-K D zapewnia szybki zwrot nakładów inwestycyjnych, konkurencyjną cenę i proste działanie. BRÖTJE stworzyło rozwiązanie kompaktowe, oszczędne i ekologiczne. Idealne dla ogrzewania w budynkach nowych, jak i modernizowanych. Ponieważ BLW Split-K D to pompa rewersyjna (odwracalna) ze sprężarką o modulowanej wydajności i bardzo prostej w obsłudze regulacji utrzymanie komfortu przy ekonomicznej pracy jest możliwe przez cały rok. Niewielkie wymagania co do przestrzeni potrzebnej na zabudowę urządzenia dzięki kompaktowej konstrukcji i realizacji funkcji podgrzewu c.w.u. poprzez wbudowany podgrzewacz o pojemności 180l.
Formularz kontaktowy
BLW Split-K D
Dane techniczne:
Model | BLW Split-K 4 D | BLW Split-K 6 D | BLW Split-K 8 D | |
Rodzaj konstrukcji | Split Inwerter | Split Inwerter | Split Inwerter | |
Klasa efektywności energetycznej c.o. przy 55°C (od A +++ do D) | A++ | A++ | A++ | |
Klasa efektywności energetycznej c.o. przy 35°C (od A +++ do D) | A+++ | A+++ | A+++ | |
Klasa efektywności energetycznej c.w.u. (od A + do F) | A+ | A+ | A+ | |
Deklarowany profil obciążeń c.w.u. | L | L | L | |
Moc grzewcza A7/W35 | kW | 4,6 | 6,4 | 7,67 |
COP A7/W35 | 5,2 | 5 | 4,73 | |
Moc chłodnicza A35/W18 | kW | 6 | 7 | 7,1 |
EER A35/W18 | 5,18 | 4,88 | 4,88 | |
Pobór mocy elektrycznej w trybie chłodzenia A35/W18 | kW | 1,16 | 1,43 | 1,45 |
Napięcie zasilania jednostki zewnętrznej | V | 230 | 230 | 230 |
Poziom mocy akustycznej jedn. wewn./jedn. zewn. | dB(A) | 29/56 | 31/57 | 32/59 |
Wymiary jednostki wewnętrznej | ||||
Szerokość | mm | 602 | 602 | 602 |
Wysokość | mm | 1310 | 1310 | 1310 |
Głębokość | mm | 788 | 788 | 788 |
Masa | kg | 139 | 139 | 139 |
Wymiary jednostki zewnętrznej | ||||
Szerokość | mm | 921 | 921 | 921 |
Wysokość | mm | 880 | 880 | 880 |
Głębokość | mm | 360 | 360 | 360 |
Masa | kg | 54 | 54 | 54 |
- Prospekt BLW SPLIT-K D
- Atest_PZH_BLW_Split-K_BTW_B
- Deklaracja zgodności- BLW Split-K D
- Wykaz_czesci_zamiennych_BLW_Split-K_4-8_D
- Skrocona_instrukcja_obsługi_BLW_Split-K_4-8_D
- Przed_pierwszym_uruchomieniem_BLW_Split-K_4-8_D
- Karta_produktu_BLW_Split-K _8_D
- Karta_produktu_BLW_Split-K _6_D
- Karta_produktu_BLW_Split-K _4_D
- Instrukcja instalowania obsługi i konserwacji BLW-Split-K 4-8 D
- Etykieta_ErP_-_BLW_Split-K _8_D
- Etykieta_ErP_-_BLW_Split-K _6_D
- Etykieta_ErP_-_BLW_Split-K _4_D