BLW Split-P C

BLW Split-P C

Pompa ciepła powietrze-woda BLW Split-P C zapewnia szybki zwrot nakładów inwestycyjnych, konkurencyjną cenę i proste działanie. BRÖTJE stworzyło rozwiązanie kompaktowe, oszczędne i ekologiczne. Idealne dla ogrzewania i chłodzenia w budynkach nowych jak i modernizowanych. Ponieważ BLW Split-P C to pompa rewersyjna (odwracalna) ze sprężarką o modulowanej wydajności i bardzo prostej w obsłudze regulacji utrzymanie komfortu przy ekonomicznej pracy jest możliwe przez cały rok. Dzięki wbudowanemu zbiornikowi buforowemu, który pełni również funkcję sprzęgła hydraulicznego, BLW Split-P C można zastosować w rozbudowanych układach hydraulicznych oraz realizować z ich wykorzystaniem układy kaskadowe.

Dane techniczne:

Model BLW Split-P 6 C BLW Split-P 8 C BLW Split-P 11 C BLW Split-P 16 C BLW Split-P 22 C BLW Split-P 27 C
Rodzaj konstrukcji Split Inwerter Split Inwerter Split Inwerter Split Inwerter Split Inwerter Split Inwerter
Klasa efektywności energetycznej c.o. przy 55°C (od A +++ do D) A+ A++ A++ A+ A+ A+
Klasa efektywności energetycznej c.o. przy 35°C (od A +++ do D) A++ A+++ A++ A++ A++ A+
Moc grzewcza A7/W35 kW 6,07 7,97 10,07 14,31 21,7 24,17
Moc chłodnicza A7/W35 kW 4,61 6,21 7,62 10,92 16,22 17,7
COP A7/W35 4,17 4,53 4,12 4,22 3,96 3,74
Moc chłodnicza A35/W18 kW 4,69 7,9 11,16 14,46 17,65 22,2
EER A35/W18 4,09 3,99 4,75 3,96 3,8 3,8
Pobór mocy elektrycznej w trybie chłodzenia A35/W18 kW 1,15 2 2,35 3,65 4,65 5,84
Napięcie zasilania jednostki zewnętrznej V 230 230 400 400 400 400
Poziom mocy akustycznej jedn. wewn./jedn. zewn. dB(A) 48/63 51/65 51/69 51/69 52/75 52/75
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewn w odległości 5 m dB(A) 42 43 47 47 49 49
Wymiary jednostki wewnętrznej
Szerokość mm 600 600 600 600 600 600
Wysokość mm 1003 1003 1003 1003 1003 1003
Głębokość mm 465 465 465 465 465 465
Masa kg 59 59 66 66 66 66
Wymiary jednostki zewnętrznej
Szerokość mm 871 950 950 950 1050 1050
Wysokość mm 630 943 1350 1350 1338 1338
Głębokość mm 360 417 417 417 417 417
Masa kg 42 75 130 130 135 141
Tagi: | | | |
  • Wysoka wydajność
  • Oszczędny