Dwufunkcyjny kocioł konwencjonalny z otwartą komorą spalania (atmosferyczny) o niewielkich wymiarach i kompaktowej budowie. Wyposażony w ciekłokrystaliczny wyświetlacz LCD umożliwiający bieżącą kontrolę parametrów pracy, m. in. wskazuje wartość temperatury centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz umożliwia wyświetlanie komunikatów serwisowych. Kocioł wyposażony jest w panel sterujący i przystosowany do pracy z regulatorem pokojowym również w funkcji temperatury zewnętrznej (opcjonalnie). Przystosowany do spalania gazów ziemnych E, Lw, Ls oraz propanu. Kocioł przeznaczony jest na wymianę do kominów wspólnych w budynkach wielorodzinnych. Tak jak jest to opisane w akapicie poniżej.
Formularz kontaktowy
Energy Green 24 CE B1
Model | 24 CE | |||
---|---|---|---|---|
Europejski numer identyfikacji wyrobu | ||||
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń | C | |||
Znamionowa moc cieplna | Prated | kW | 24 | |
Wytwarzanie ciepła użytecznego przy znamionowej mocy cieplnej w trybie wysokotemperaturowym(2) | P4 | kW | 24,0 | |
Wytwarzanie ciepła użytecznego przy 30% znamionowej mocy cieplnej w trybie niskotemperaturowym (1) | P1 | kW | 7,1 | |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń |
ƞs | % | 77 | |
Sprawność użytkowa przy znamionowej mocy cieplnej w trybie wysokotemperaturowym (2) | ƞ4 | % | 82,2 | |
Sprawność użytkowa przy 30% znamionowej mocy cieplnej w trybie niskotemperaturowym (1) | ƞ1 | % | 80,7 | |
Pobór energii elektrycznej przez urządzenia dodatkowe | ||||
Pełne obciążenie | elmax | kW | 0,012 | |
Częściowe obciążenie | elmini | kW | 0,012 | |
Tryb gotowości | PSB | kW | 0,003 | |
Pozostałe charakterystyki | ||||
Straty ciepła w trybie ustabilizowanym | Pstby | kW | 0,183 | |
Pobór energii elektrycznej przez palnik zapłonowy | Pign | kW | 0,000 | |
Roczne zużycie energii | QHE | GJ | 90 | |
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu | LWA | dB | 50,0 | |
Emisje tlenków azotu | NOX | mg/kWh | 22 | |
Parametry ciepłej wody użytkowej | ||||
Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody | B | |||
Deklarowany profil poboru | XL | |||
Dobowe zużycie energii elektrycznej | Qelec | kWh | 0,154 | |
Roczne zużycie energii elektrycznej | AEC | kWh | 34 | |
Efektywność energetyczna podgrzewania wody | nwh | % | 74 | |
Dzienne zużycie paliwa | Qfuel | kWh | 27,100 | |
Roczne zużycie paliwa | AFC | GJ | 20 | |
(1) Niska temperatura oznacza temperaturę powrotu (na wlocie urządzenia grzewczego), 30 °C dla kotłów kondensacyjnych, 37 °C dla kotłów niskotemperaturowych, oraz 50 °C dla pozostałych urządzeń grzewczych. (2) Tryb wysokotemperaturowy oznacza temperaturę powrotu 60 °C na wejściu urządzenia grzewczego i temperaturę zasilania 80 °C na wyjściu urządzenia grzewczego. |